ردا
4.500.000 تومان
راهنمای سایزبندی Simon
مناسب قد متوسط حدود ۱۶۰ تا ۱۷۰ سانتیمتر — همه اندازهها بر حسب سانتیمتر هستند.
| ردیف | نوع اندازه | XS 34 | S 36 | M 38 | L 40 | XL 42 | XXL 44 | 3XL 46 | 4XL 48 | 5XL 50 | 6XL 52 | 7XL 54 | 8XL 56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | دور سینه | 80 | 84 | 88 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 |
| 2 | دور کمر | 60 | 64 | 68 | 72 | 77 | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 |
| 3 | دور باسن | 85 | 89 | 93 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 |
| 4 | کارول پشت | 32.4 | 33.4 | 34.4 | 35.5 | 36.6 | 37.8 | 39 | 40.2 | 41.4 | 42.6 | 43.8 | 45 |
| 5 | کارول جلو | 30 | 31.2 | 32.4 | 33.6 | 35 | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
| 6 | پهنای شانه | 11.75 | 12 | 12.25 | 12.5 | 12.8 | 13.1 | 13.4 | 13.7 | 14 | 14.3 | 14.6 | 14.9 |
| 7 | پهنای ساسون | 5.8 | 6.4 | 7 | 7.6 | 8.2 | 8.8 | 9.4 | 10 | 10.6 | 11.2 | 11.8 | 12.4 |
| 8 | سایز گردن | 35 | 36 | 37 | 38 | 39.2 | 40.4 | 41.6 | 42.8 | 44 | 45.2 | 46.4 | 47.6 |
| 9 | دور بازو | 26 | 27.2 | 28.4 | 29.6 | 31 | 32.8 | 34.4 | 36 | 37.8 | 39.6 | 41.4 | 43.2 |
| 10 | دور مچ | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 |
| 11 | دور قوزک پا | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25.1 | 25.7 | 26.3 | 26.9 | 27.5 | 28.1 | 28.7 | 29.3 |
| 12 | دور بالای قوزک پا | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22.1 | 22.7 | 23.3 | 23.9 | 24.5 | 25.1 | 25.5 | 26.3 |
| 13 | قد بالاتنه پشت از حلقه گردن تا کمر | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.2 | 43.4 | 43.6 |
| 14 | قد بالاتنه جلو از گردن تا کمر | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.3 | 42.1 | 42.9 | 43.7 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 |
| 15 | بلندی حلقه آستین | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24.2 | 24.9 | 25.6 | 26.3 |
| 16 | قد از کمر تا قوزک پا | 57.5 | 58 | 58.5 | 59 | 59.5 | 60 | 60.5 | 61 | 61.25 | 61.5 | 61.75 | 62 |
| 17 | قد کمر تا باسن | 20 | 20.3 | 20.6 | 20.9 | 21.2 | 21.5 | 21.8 | 22.1 | 22.3 | 22.5 | 22.7 | 22.9 |
| 18 | قد کمر تا زمین | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 109.5 | 110 | 110.5 | 111 |
| 19 | برآمدگی باسن | 26.6 | 27.3 | 28 | 28.7 | 29.4 | 30.1 | 30.8 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 |
| 20 | طول آستین | 57.2 | 57.8 | 58.4 | 59 | 59.5 | 60 | 60.5 | 61 | 61.2 | 61.4 | 61.6 | 61.8 |
| 21 | طول آستین سهربع | 51.2 | 51.8 | 52.4 | 53 | 53.5 | 54 | 54.5 | 55 | 55.2 | 55.4 | 55.6 | 55.8 |
| ردیف | نوع اندازه | XS 34 | S 36 | M 38 | L 40 | XL 42 | XXL 44 | 3XL 46 | 4XL 48 | 5XL 50 | 6XL 52 | 7XL 54 | 8XL 56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سایز مچ آستین | 21 | 21 | 21.5 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 |
| 2 | سایز مچ آستین دوقطعهای | 13.25 | 13.5 | 13.75 | 14 | 14.25 | 14.5 | 14.75 | 15 | 15.25 | 15.5 | 15.75 | 16 |
| 3 | پهنای لبه شلوار | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25.4 | 26.2 | 27 | 27.8 |
| 4 | پهنای لبه شلوار جین | 17.5 | 17.5 | 19 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | — | — | — | — |
این جدول از روی تصویر چارت ارسالی شما بازنویسی شده است. برای خرید اینترنتی بهتر است مشتری ابتدا دور سینه، دور کمر و دور باسن خود را با متر اندازه بگیرد و نزدیکترین ستون را انتخاب کند.











دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.